Programme immobilier neuf Le carre duparc à Bezons (95)

Livré le1er trimestre 2024

Le carre duparc

16 rue Cécile Duparc - Bezons, 95870 - Val-d'Oise - Île-de-France


Actabilité : 3ème trimestre 2021


ZONE : A

Description :

PAS DE TMA POSSIBLE  UN CADRE DE VIE DYNAMIQUE ET VIVANT A quelques minutes de Paris La Défense, Bezons bénéficie d’un emplacement attractif et privilégié. La ville offre un cadre agréable et verdoyant, son nouveau cœur de ville jouxtant le parc Bettencourt apporte un renouveau à ses habitants. Ce programme immobilier neuf prend place dans un quartier résidentiel. D’inspiration Art Déco, la résidence dévoile une architecture singulière abritant des appartements allant du studio au 5 pièces. Les espaces de vie sont savamment pensés et ouverts sur l’extérieur. Spacieux et lumineux, chaque espace de vie a été pensé pour vous permettre d’écrire votre quotidien dans un confort de tous les instants. TRANSPORTS Tramway T2 RER A et C Métro ligne 1 Volets roulants PVC manuels Chauffage chaudière collective Fenêtres en PVC Accès sécurisé par digicode et vidéophone Toiture végétalisée


Lots dans ce programme

Type Surface Prix Statut Voir
T1 Appartement T1 85.10 m² 433 200 € Optionné Consulter
T1 Appartement T1 85.10 m² 436 777 € Vendu Consulter
T1 Appartement T1 85.10 m² 435 600 € Vendu Consulter
T1 Appartement T1 85.10 m² 416 400 € Vendu Consulter
T1 Appartement T1 75.50 m² 398 104 € Vendu Consulter
T1 Appartement T1 57.30 m² 292 636 € Vendu Consulter
T1 Appartement T1 50.00 m² 268 070 € Vendu Consulter
T1 Appartement T1 44.10 m² 264 000 € Vendu Consulter
T1 Appartement T1 50.00 m² 263 886 € Vendu Consulter
T1 Appartement T1 50.00 m² 258 199 € Vendu Consulter
T1 Appartement T1 40.00 m² 251 000 € Vendu Consulter
T1 Appartement T1 49.20 m² 245 687 € Vendu Consulter
T1 Appartement T1 40.90 m² 244 800 € Vendu Consulter
T1 Appartement T1 40.90 m² 243 600 € Vendu Consulter
T1 Appartement T1 49.20 m² 240 000 € Vendu Consulter
T1 Appartement T1 40.00 m² 240 000 € Vendu Consulter
T1 Appartement T1 40.00 m² 237 600 € Vendu Consulter
T1 Appartement T1 40.90 m² 236 400 € Vendu Consulter
T1 Appartement T1 32.10 m² 194 800 € Vendu Consulter
T1 Appartement T1 33.10 m² 194 000 € Vendu Consulter
T1 Appartement T1 33.10 m² 192 200 € Vendu Consulter
T1 Appartement T1 33.10 m² - Vendu Consulter